ęPńśŹkp[NStåļ
@2001.9.8@Tb|r[bėHźėp[NStNuÉÄ
11A_[̼cM³ńŖćĢ`sIÉ

| jqĢ | qĢ | |||||||||
| Ič¼ | AEg | C | OX | Ič¼ | AEg | C | OX | |||
| D | ¼cM | 29 | 26 | 55 | D | ēRmq | 30 | 33 | 63 | |
| D | gc¹K | 28 | 29 | 57 | D | icqbq | 31 | 34 | 65 | |
| 3Ź | åāal | 27 | 31 | 58 | 3Ź | ¹Ć@śwq | 34 | 31 | 65 | |
| 4Ź | āļ@Yź | 30 | 29 | 59 | 4Ź | ŪŖhq | 34 | 32 | 66 | |
| 5Ź | åM | 29 | 31 | 60 | 5Ź | åÄéq | 30 | 37 | 67 | |
| 6Ź | ³ĪP” | 30 | 31 | 61 | 6Ź | ¾cØq | 30 | 37 | 67 | |
| 7Ź | H¶LL | 33 | 29 | 62 | 7Ź | ¼c}G | 34 | 35 | 69 | |
| 8Ź | ēRu | 30 | 33 | 63 | 8Ź | RūüĆ | 35 | 34 | 69 | |
| 9Ź | nÓ„ | 31 | 32 | 63 | 9Ź | H¶Mq | 34 | 36 | 70 | |
| 10Ź | ¼ŗĪ÷ | 35 | 28 | 63 | 10Ź | öĄģü] | 36 | 35 | 71 | |
| 11Ź | OYpY | 32 | 31 | 63 | 11Ź | åāKq | 33 | 39 | 72 | |
| 12Ź | Ż{g¶ | 31 | 33 | 64 | 12Ź | ņRIq | 35 | 38 | 73 | |
| 13Ź | ącźY | 29 | 35 | 64 | 13Ź | ¼ŗ¹q | 35 | 39 | 74 | |
| 14Ź | ŪŖ`ŗ | 34 | 31 | 65 | 14Ź | ”RTq | 40 | 37 | 77 | |
| 15Ź | ¹Ć@÷ | 30 | 35 | 65 | 15Ź | Rįq | 43 | 35 | 78 | |
| 16Ź | Rūav | 35 | 32 | 67 | 16Ź | ŌŖĒq | 36 | 44 | 80 | |
| 17Ź | ģć@× | 30 | 37 | 67 | 17Ź | ²XŲbq | 38 | 43 | 81 | |
| 18Ź | ¬ģmN | 32 | 36 | 68 | 18Ź | ģäicG | 41 | 42 | 83 | |
| 19Ź | ģŲp | 34 | 34 | 68 | 19Ź | Rčgq | 42 | 41 | 83 | |
| 20Ź | Rū^L | 33 | 35 | 68 | 20Ź | Į”öq | 44 | 42 | 86 | |
| 21Ź | ņČģY | 35 | 34 | 69 | ||||||
| 22Ź | ²XŲT | 34 | 35 | 69 | ||||||
| 23Ź | ģ“pź | 31 | 39 | 70 | ||||||
| 24Ź | OEl | 38 | 34 | 72 | ||||||
| 25Ź | ¬F | 39 | 34 | 73 | ||||||
| 26Ź | ¬R@O | 40 | 36 | 76 | ||||||
| 27Ź | Ö”@§ | 38 | 40 | 78 |
QĮŅI[o[

