2011 あのねゴルフ開幕
5月12日 Happy Valleyにて

| 2011年 あのね友の会ゴルフコンペ全成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | @ 5.12 ハピーバレ | A 6.9 新千歳CC | B 7.7 グレートGC | 中計 | C 8.4 札幌由仁 | 中計 | D9.8廣済堂GC8:00 | 中計 | E10.6アーレックス8:00 | 総合成績 | |||||||||||||||||||||||||
| 参加者 | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | P計 | 順位 | |||
| 木下修二 | 83 | 9.6 | 73.4 | 9 | 12 | 79 | 9.6 | 69.4 | 5 | 16 | 83 | 9.6 | 73.4 | 11 | 10 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 | 1 | 28 | 66 | 81 | 7.7 | 73.3 | 7 | 14 | 80 | 43 | 3.9 | 39.1 | 4 | 9 | 89 | 優勝 |
| 藤原洋一 | 101 | 26.2 | 74.8 | 10 | 11 | 95 | 26.2 | 68.8 | 3 | 20 | 98 | 26.2 | 71.8 | 6 | 15 | 46 | 102 | 26.2 | 75.8 | 8 | 13 | 59 | 96 | 26.2 | 69.8 | 2 | 23 | 82 | 56 | 11.5 | 44.5 | 12 | 4.5 | 86.5 | 準優 |
| 大和幸子 | 114 | 47 | 67 | 2 | 23 | 111 | 42 | 69 | 4 | 18 | 109 | 42 | 67 | 1 | 28 | 69 | 118 | 33.6 | 84.4 | 20 | 5 | 74 | 119 | 33.6 | 85.4 | 19 | 5 | 79 | 63 | 16.8 | 46.2 | 15 | 3 | 82 | 3 |
| 進藤洋次 | 91 | 21.1 | 69.9 | 6 | 15 | 100 | 21.1 | 78.9 | 23 | 5 | 93 | 21.1 | 71.9 | 7 | 14 | 34 | 95 | 21.1 | 73.9 | 4 | 18 | 52 | 93 | 21.1 | 71.9 | 5 | 16 | 68 | 52 | 10.6 | 41.4 | 9 | 6 | 74 | 4 |
| 辻 正雄 | 79 | 11 | 68 | 3 | 20 | 81 | 11 | 70 | 6 | 15 | 87 | 11 | 76 | 15 | 6 | 41 | 97 | 11 | 86 | 22 | 5 | 46 | 85 | 11 | 74 | 9 | 12 | 58 | 46 | 5.5 | 40.5 | 6 | 7.5 | 65.5 | 5 |
| 余湖宏昌 | 91 | 22 | 69 | 5 | 16 | 98 | 22 | 76 | 13 | 8 | 91 | 22 | 69 | 3 | 20 | 44 | 100 | 22 | 78 | 13 | 8 | 52 | 108 | 22 | 86 | 20 | 5 | 57 | 52 | 11 | 41 | 8 | 6.5 | 63.5 | 6 |
| 小林悟朗 | 110 | 27 | 83 | 23 | 5 | 106 | 27 | 79 | 25 | 5 | 100 | 27 | 73 | 9 | 12 | 22 | 106 | 27 | 79 | 15 | 6 | 28 | 93 | 27 | 66 | 1 | 28 | 56 | 56 | 10.5 | 45.5 | 14 | 3.5 | 59.5 | 7 |
| 大出公明 | 106 | 24 | 82 | 20 | 5 | 99 | 24 | 75 | 10 | 11 | 105 | 24 | 81 | 25 | 5 | 21 | 97 | 24 | 73 | 2 | 23 | 44 | 101 | 21.6 | 79.4 | 13 | 8 | 52 | 54 | 10.8 | 43.2 | 10 | 5.5 | 57.5 | 8 |
| 宮澤 正 | 101 | 29 | 72 | 7 | 14 | 106 | 29 | 77 | 19 | 5 | 102 | 29 | 73 | 10 | 11 | 30 | 108 | 29 | 79 | 16 | 5 | 35 | 100 | 29 | 71 | 4 | 18 | 53 | 59 | 14.5 | 44.5 | 13 | 4 | 57 | 9 |
| 古椎貞夫 | 95 | 19.8 | 75.2 | 12 | 9 | 79 | 19.8 | 59.2 | 1 | 28 | 90 | 7 | 83 | 26 | 5 | 42 | 90 | 7 | 83 | 19 | 5 | 47 | 95 | 7 | 88 | 21 | 5 | 52 | 56 | 3.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 54.5 | 10 |
| 宍戸親春 | 92 | 16.2 | 75.8 | 15 | 6 | 92 | 16.2 | 75.8 | 11 | 10 | 92 | 16.2 | 75.8 | 14 | 7 | 23 | 93 | 16.2 | 76.8 | 10 | 11 | 34 | 89 | 16.2 | 72.8 | 6 | 15 | 49 | 58 | 8.1 | 49.9 | 17 | 2.5 | 51.5 | 11 |
| 町口正人 | 84 | 16 | 68 | 4 | 18 | 84 | 16 | 68 | 2 | 23 | 87 | 12 | 75 | 12 | 9 | 50 | ー | ー | ー | ー | 0 | 50 | ー | ー | - | ー | 0 | 50 | ー | ー | - | ー | 0 | 50 | 12 |
| 高橋竹治 | 109 | 23.4 | 85.6 | 25 | 5 | 100 | 23.8 | 76.2 | 14 | 7 | 95 | 23.8 | 71.2 | 5 | 16 | 28 | 98 | 23.8 | 74.2 | 5 | 16 | 44 | 108 | 23.8 | 84.2 | 17 | 5 | 49 | ー | ー | - | ー | 0 | 49 | 13 |
| 菅原 哲 | 97 | 14 | 83 | 22 | 5 | 91 | 14 | 77 | 18 | 5 | 90 | 14 | 76 | 16 | 5 | 15 | 92 | 14 | 78 | 12 | 9 | 24 | 91 | 14 | 77 | 11 | 10 | 34 | 43 | 7 | 36 | 1 | 14 | 48 | 14 |
| 南出 徹 | 88 | 21.1 | 66.9 | 1 | 28 | 95 | 16 | 79 | 24 | 5 | 94 | 16 | 78 | 19 | 5 | 38 | 96 | 16 | 80 | 17 | 5 | 43 | ー | ー | - | ー | 0 | 43 | ー | ー | - | ー | 0 | 43 | 15 |
| 千葉輝雄 | 100 | 18.6 | 81.4 | 19 | 5 | 90 | 18.6 | 71.4 | 7 | 14 | ー | ー | - | ー | 0 | 19 | ー | ー | - | ー | 0 | 19 | 92 | 18.6 | 73.4 | 8 | 13 | 32 | 47 | 9.3 | 37.7 | 3 | 10 | 42 | 16 |
| 真鍋昌夫 | 93 | 20 | 73 | 8 | 13 | 98 | 20 | 78 | 22 | 5 | 92 | 20 | 72 | 8 | 13 | 31 | 97 | 20 | 77 | 11 | 10 | 41 | ー | ー | - | ー | 0 | 41 | ー | ー | - | ー | 0 | 41 | 17 |
| 千葉 孝 | 120 | 26 | 94 | 27 | 5 | 104 | 26 | 78 | 22 | 5 | 104 | 26 | 78 | 20 | 5 | 15 | 105 | 26 | 79 | 14 | 7 | 22 | 103 | 26 | 77 | 12 | 9 | 31 | 53 | 13 | 40 | 5 | 8 | 39 | 18 |
| 福山賢二 | 95 | 15.4 | 79.6 | 18 | 5 | 95 | 15.4 | 79.6 | 28 | 5 | 95 | 15.4 | 79.6 | 22 | 5 | 15 | 96 | 15.4 | 80.6 | 18 | 5 | 20 | 91 | 15.4 | 75.6 | 10 | 11 | 31 | 48 | 7.5 | 40.5 | 7 | 7 | 38 | 19 |
| 荒井一敏 | 107 | 32 | 75 | 11 | 10 | ー | ー | - | ー | 0 | 102 | 32 | 70 | 4 | 18 | 28 | 117 | 32 | 85 | 21 | 5 | 33 | 120 | 32 | 88 | 22 | 5 | 38 | ー | ー | - | ー | 0 | 38 | 20 |
| 庄司鉄雄 | 95 | 18.4 | 76.6 | 16 | 5 | 95 | 18.4 | 76.6 | 16 | 5 | 86 | 18.4 | 67.6 | 2 | 23 | 33 | ー | ー | - | ー | 0 | 33 | ー | ー | - | ー | 0 | 33 | ー | ー | - | ー | 0 | 33 | 21 |
| 高橋 信 | 105 | 22.4 | 82.6 | 21 | 5 | 99 | 22.4 | 76.6 | 17 | 5 | 99 | 22.4 | 76.6 | 17 | 5 | 15 | 99 | 22.4 | 76.6 | 9 | 12 | 27 | 106 | 22.4 | 83.6 | 16 | 5 | 32 | ー | ー | - | ー | 0 | 32 | 22 |
| 小西知文 | ー | ー | ー | ー | 0 | 93 | 13.5 | 79.5 | 27 | 5 | 93 | 13.5 | 79.5 | 21 | 5 | 10 | 89 | 13.5 | 75.5 | 7 | 14 | 24 | 97 | 13.5 | 83.5 | 14 | 7 | 31 | ー | ー | - | ー | 0 | 31 | 23 |
| 榊原紀男 | 93 | 17.5 | 75.5 | 13 | 8 | 94 | 17.5 | 76.5 | 15 | 6 | 93 | 17.5 | 75.5 | 13 | 8 | 22 | ー | ー | - | ー | 0 | 22 | 101 | 17.5 | 83.5 | 15 | 6 | 28 | 57 | 12.5 | 48.5 | 16 | 2.5 | 30.5 | 24 |
| 渡辺美身 | ー | ー | ー | ー | 0 | 97 | 19 | 78 | 20 | 5 | 99 | 19 | 80 | 23 | 5 | 10 | ー | ー | - | ー | 0 | 10 | 89 | 19 | 70 | 3 | 20 | 30 | ー | ー | - | ー | 0 | 30 | 25 |
| 眞鍋卓司 | 124 | 33.2 | 90.8 | 26 | 5 | 123 | 33.2 | 89.8 | 30 | 5 | 114 | 33.2 | 80.8 | 24 | 5 | 15 | 124 | 33.2 | 90.8 | 24 | 5 | 20 | 128 | 33.2 | 94.8 | 23 | 5 | 25 | 76 | 16.5 | 59.5 | 19 | 2.5 | 27.5 | 26 |
| 高橋 勲 | ー | ー | ー | ー | 0 | 91 | 18 | 73 | 9 | 12 | ー | ー | ー | ー | 0 | 12 | 93 | 18 | 75 | 6 | 15 | 27 | ー | ー | - | ー | 0 | 27 | ー | ー | - | ー | 0 | 27 | 27 |
| 平原一昭 | 107 | 31.4 | 75.6 | 14 | 7 | ー | ー | - | ー | 0 | ー | ー | - | - | 0 | 7 | 105 | 31.4 | 73.6 | 3 | 20 | 27 | ー | ー | - | ー | 0 | 27 | ー | ー | - | ー | 0 | 27 | 28 |
| 鬼丸英明 | ー | ー | ー | ー | 0 | 108 | 29 | 79 | 26 | 5 | 113 | 29 | 84 | 27 | 5 | 10 | ー | ー | - | ー | 0 | 10 | 114 | 29 | 85 | 18 | 5 | 15 | 58 | 14.5 | 43.5 | 11 | 5 | 20 | 29 |
| 柴山一行 | 113 | 29.9 | 83.1 | 24 | 5 | 118 | 29.9 | 88.1 | 29 | 5 | ー | ー | - | ー | 0 | 10 | 117 | 29.9 | 87.1 | 23 | 5 | 15 | ー | ー | - | ー | 0 | 15 | ー | ー | - | ー | 0 | 15 | 30 |
| 奥田利男 | 91 | 12 | 79 | 17 | 5 | 88 | 12 | 76 | 12 | 9 | ー | ー | - | ー | 0 | 14 | ー | ー | - | ー | 0 | 14 | ー | ー | - | ー | 0 | 14 | ー | ー | ー | ー | 0 | 14 | 31 |
| 青野 馨 | ー | ー | ー | ー | 0 | 98 | 26 | 72 | 8 | 13 | ー | ー | ー | ー | 0 | 13 | ー | ー | - | ー | 0 | 13 | ー | ー | - | ー | 0 | 13 | ー | ー | ー | ー | 0 | 13 | 32 |
| 上野 修 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - | ー | ー | - | ー | ー | - | ー | 0 | 0 | 49 | 12.5 | 36.5 | 2 | 11.5 | 11.5 | 33 |
| 小島洋一 | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | - | ー | 0 | 117 | 40 | 77 | 18 | 5 | 5 | ー | ー | - | ー | 0 | 5 | ー | ー | - | ー | 0 | 5 | ー | ー | ー | ー | 0 | 5 | 34 |
| *G・グロス H・ハンディ N・ネット P加算ポイント。1位28、2位23 3位20 4位18 5位16 6位15 7位14 8位13 9位12 10位11 11位10 12位9 13位8 14位7 15位6 16位々下5ポイント加算。 なお、年度初参加者は自己申告ハンディを採用していることもあり、総合順位では優勝、準優勝には該当しない。 また同じポイントの場合には最終ラウンド及び最終直近ラウンドの少ないハンディ者が順位では上位となる。 |
2001年全成績
2002年全成績
2003年全成績
2004年全成績
2005年全成績
2006年全成績
2007年全成績
2008年全成績
2009年全成績
2010年全成績