2008年 あのね友の会ゴルフ


2008年5月8日 札幌エルムゴルフ場にて開幕
| 2008年 あのねゴルフコンペ全成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | @ 5.8 エルム | A 6.12 石狩川江別GC | B 7.10 グレート札幌 | 中計 | C 8.7 太平洋クラブ | 中計 | D 9.11 アーレックス | 中計 | E 10.9 廣済堂CC | 総合成績 | |||||||||||||||||||||||||
| 参加者 | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | ー | G | H | N | 順 | P | ー | G | H | N | 順 | P | ー | G | H | N | 順 | P | P計 | 順位 |
| 菅原 哲 | 86 | 15.4 | 70.6 | 1 | 28 | 86 | 12.3 | 73.7 | 9 | 12 | - | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辻 正雄 | 81 | 9.0 | 72.0 | 2 | 23 | 81 | 8.1 | 72.9 | 7 | 14 | - | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進藤洋次 | 91 | 17.3 | 73.7 | 3 | 20 | 95 | 17.3 | 77.7 | 18 | 5 | - | 17.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 藤原洋一 | 98 | 24.0 | 74.0 | 4 | 18 | 93 | 24.0 | 69.0 | 2 | 23 | - | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高橋 恵 | 83 | 8.0 | 75.0 | 5 | 16 | 87 | 8.0 | 79.0 | 20 | 5 | - | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福山賢二 | 94 | 18.4 | 75.6 | 6 | 15 | 92 | 18.4 | 73.6 | 8 | 13 | - | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 木下修二 | 85 | 9.1 | 75.9 | 7 | 14 | 83 | 9.1 | 73.9 | 10 | 11 | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮澤 正 | 99 | 22.8 | 76.2 | 8 | 13 | 102 | 22.8 | 79.2 | 21 | 5 | - | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高橋 信 | 100 | 23.0 | 77.0 | 9 | 12 | 23.0 | - | - | - | - | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小林悟朗 | 107 | 30.0 | 77.0 | 10 | 11 | 102 | 30.0 | 72.0 | 5 | 16 | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡辺美身 | 92 | 14.7 | 77.3 | 11 | 10 | 87 | 14.7 | 72.3 | 6 | 15 | - | 14.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和幸子 | 117 | 38.4 | 78.6 | 12 | 9 | 115 | 38.4 | 76.6 | 15 | 6 | - | 38.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高橋竹次郎 | 102 | 22.9 | 79.1 | 13 | 8 | 103 | 22.9 | 80.1 | 22 | 5 | - | 22.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大蝶達男 | 101 | 21.8 | 79.2 | 14 | 7 | - | 21.8 | - | - | - | - | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鈴木隆司 | 107 | 27.4 | 79.6 | 15 | 6 | 112 | 27.4 | 84.6 | 26 | 5 | - | 27.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平原一昭 | 96 | 15.0 | 81.0 | 16 | 5 | 85 | 15.0 | 70.0 | 4 | 18 | - | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小島洋一 | 107 | 26.0 | 81.0 | 17 | 5 | 108 | 26.0 | 82.0 | 23 | 5 | - | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 榊原紀男 | 96 | 13.9 | 82.1 | 18 | 5 | 88 | 13.9 | 74.1 | 11 | 10 | - | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 柴山一行 | 111 | 28.0 | 83.0 | 19 | 5 | 106 | 28.0 | 78.0 | 19 | 5 | - | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古椎貞夫 | 100 | 15.4 | 84.6 | 20 | 5 | 91 | 15.4 | 75.6 | 13 | 8 | - | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真鍋昌夫 | 100 | 14.2 | 85.8 | 21 | 5 | 91 | 14.2 | 76.8 | 16 | 5 | - | 14.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鬼丸英明 | 118 | 28.4 | 89.6 | 22 | 5 | 111 | 28.4 | 82.6 | 25 | 5 | - | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊藤 昭 | 124 | 30.2 | 93.8 | 23 | 5 | - | 30.2 | - | - | - | - | 30.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真鍋卓司 | 128 | 23.2 | 104.8 | 24 | 5 | 112 | 23.2 | 88.8 | 28 | 5 | - | 23.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡辺真人 | - | - | 24.0 | - | - | 89 | 24.0 | 65.0 | 3 | 20 | - | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 町口正人 | - | - | 12.0 | - | - | 81 | 12.0 | 69.0 | 1 | 28 | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上野 修 | - | - | 19.8 | - | - | 94 | 19.8 | 74.2 | 12 | 9 | - | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 島田謹吾 | - | - | 21.6 | - | - | - | 21.6 | - | - | - | - | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 庄司鉄雄 | - | - | 22.0 | - | - | 99 | 22.0 | 77 | 17 | 5 | - | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青野 馨 | - | - | 22.6 | - | - | 110 | 22.6 | 87.4 | 27 | 5 | - | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原田法雄 | - | - | 24.3 | - | - | - | 24.3 | - | - | - | - | 24.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 玉置正道 | - | - | 29.0 | - | - | 105 | 29.0 | 76 | 14 | 7 | - | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高野礼子 | - | - | 40.0 | - | - | 122 | 40.0 | 82 | 24 | 5 | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *・・・G・グロス H・ハンディ N・ネット Pは加算ポイントで1位28、2位23 3位20 4位18 5位16 6位15 7位14 8位13 9位12 10位11 11位10 12位9 13位8 14位7 15位6 16位々下5ポイントを加算。 なお、年度初参加者は自己申告ハンディを採用していることもあり、総合順位では優勝、準優勝には該当しない。 また同じポイントの場合には最終ラウンド及び最終直近ラウンドの少ないハンディ者が順位では上位となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年全成績
2002年全成績
2003年全成績
2004年全成績
2005年全成績
2006年全成績
2007年全成績
TOP