2007年 あのね友の会ゴルフ


2007年5月18日 札幌エルムゴルフ場にて07年シーズン開幕
| 2007年 あのねゴルフコンペ全成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | @ 5.18 エルム | A 6.14 スコットヒルズ | B 7.12 グレート札幌 | 中計 | C 8.9 太平洋クラブ | 中計 | D 9.13 ハッピバレー | 中計 | E 10.4 アーレックス | 総合 | |||||||||||||||||||||||||
| 参加者 | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | ー | G | H | N | 順 | P | ー | G | H | N | 順 | P | ー | G | H | N | 順 | P | P計 | 順位 |
| 高橋 恵 | 78 | 9.3 | 68.7 | 2 | 15 | 78 | 6.0 | 72.0 | 6 | 10 | 86 | 6.0 | 80 | 12 | 5 | 30 | 79 | 6 | 73 | 1 | 20 | 50 | 86 | 4.8 | 81.2 | 18 | 5 | 55 | 85 | 4.8 | 80.2 | 6 | 10 | 65 | 1 |
| 辻 正雄 | 83 | 9.3 | 73.7 | 15 | 5 | 85 | 9.3 | 75.7 | 12 | 5 | 83 | 9.3 | 73.7 | 5 | 11 | 21 | 83 | 9.3 | 73.7 | 5 | 11 | 32 | 82 | 9.3 | 72.7 | 5 | 11 | 43 | 84 | 9.3 | 74.7 | 1 | 20 | 63 | 2 |
| 渡辺美身 | 89 | 21.2 | 67.8 | 1 | 20 | 95 | 17.0 | 78.0 | 15 | 5 | 87 | 17.0 | 70 | 2 | 15 | 40 | 0 | 15 | - | - | 0 | 40 | 85 | 15 | 70 | 3 | 13 | 53 | 96 | 15 | 81 | 7 | 9 | 62 | 3 |
| 福山賢二 | 90 | 20.8 | 69.2 | 3 | 13 | 90 | 20.8 | 69.2 | 2 | 15 | 98 | 18 | 80 | 13 | 5 | 33 | 95 | 18 | 77 | 10 | 6 | 39 | 93 | 18 | 75 | 9 | 7 | 46 | 104 | 18 | 86 | 17 | 5 | 51 | 4 |
| 菅原 哲 | 91 | 15.0 | 76.0 | 18 | 5 | 88 | 15.0 | 73.0 | 8 | 8 | 82 | 15.0 | 67 | 1 | 20 | 33 | 87 | 10 | 77 | 9 | 7 | 40 | 93 | 10 | 83 | 19 | 5 | 45 | 107 | 10 | 97 | 22 | 5 | 50 | 5 |
| 進藤洋次 | 91 | 20.8 | 70.2 | 5 | 11 | 93 | 20.8 | 72.2 | 7 | 9 | 93 | 20.8 | 72.2 | 4 | 12 | 32 | 95 | 20.8 | 74.2 | 6 | 10 | 42 | 96 | 20.8 | 75.2 | 10 | 6 | 48 | - | 20.8 | - | - | 0 | 48 | 6 |
| 古椎貞夫 | 86 | 15.4 | 70.6 | 6 | 10 | - | 15.4 | - | - | 0 | 91 | 15.4 | 75.6 | 6 | 10 | 20 | 93 | 15.4 | 77.6 | 13 | 5 | 25 | 89 | 15.4 | 73.6 | 6 | 10 | 35 | 97 | 15.4 | 81.6 | 8 | 8 | 43 | 7 |
| 木下修二 | 82 | 7.6 | 74.4 | 16 | 5 | 81 | 7.6 | 73.4 | 9 | 7 | 89 | 7.6 | 81.4 | 14 | 5 | 17 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 7.6 | 74.4 | 7 | 9 | 26 | 83 | 7.6 | 75.4 | 2 | 15 | 41 | 8 |
| 宮澤 正 | 95 | 23.0 | 72.0 | 9 | 7 | 94 | 23.0 | 71.0 | 4 | 12 | 102 | 23.0 | 79 | 11 | 5 | 24 | 104 | 23 | 81 | 18 | 5 | 29 | 102 | 23 | 79 | 15 | 5 | 34 | 106 | 23 | 83 | 12 | 5 | 39 | 9 |
| 大和幸子 | 112 | 40.0 | 72.0 | 10 | 6 | - | 40.0 | - | - | 0 | 137 | 40.0 | 97 | 21 | 5 | 11 | 113 | 40 | 73 | 2 | 15 | 26 | 120 | 36 | 84 | 21 | 5 | 31 | 118 | 36 | 82 | 10 | 6 | 37 | 10 |
| 鬼丸英明 | 105 | 32.8 | 72.2 | 11 | 5 | - | 32.8 | - | - | 0 | - | 32.8 | - | - | 0 | 5 | 114 | 32.8 | 81.2 | 20 | 5 | 10 | 97 | 32.8 | 64.2 | 1 | 20 | 30 | 114 | 25 | 89 | 21 | 5 | 35 | 11 |
| 平原一昭 | 87 | 16.4 | 70.6 | 7 | 9 | - | 16.4 | - | - | 0 | - | 16.4 | - | - | 0 | 9 | 95 | 16.4 | 78.6 | 17 | 5 | 14 | 83 | 16.4 | 66.6 | 2 | 15 | 29 | 98 | 11 | 87 | 18 | 5 | 34 | 12 |
| 島田謹吾 | 98 | 25.0 | 73.0 | 13 | 5 | 96 | 25.0 | 71.0 | 5 | 11 | 101 | 25.0 | 76 | 7 | 9 | 25 | 101 | 25 | 76 | 7 | 9 | 34 | - | 25 | - | - | 0 | 34 | - | 25 | - | - | 0 | 34 | 13 |
| 榊原紀男 | 85 | 11.6 | 73.4 | 14 | 5 | 81 | 11.6 | 69.4 | 3 | 13 | 94 | 11.6 | 82.4 | 15 | 5 | 23 | ー | 11.6 | - | - | 0 | 23 | 88 | 11.6 | 76.4 | 12 | 5 | 28 | 99 | 11.6 | 87.4 | 19 | 5 | 33 | 14 |
| 大蝶達男 | 95 | 22.7 | 72.3 | 12 | 5 | 100 | 22.7 | 77.3 | 14 | 5 | 94 | 22.7 | 71.3 | 3 | 13 | 23 | 101 | 22.7 | 78.3 | 16 | 5 | 28 | - | 22.7 | - | - | 0 | 28 | 106 | 22.7 | 83.3 | 13 | 5 | 33 | 15 |
| 鈴木隆司 | 107 | 25.8 | 81.2 | 23 | 5 | - | 25.8 | - | - | 0 | 103 | 25.8 | 77.2 | 8 | 8 | 13 | 112 | 25.8 | 86.2 | 22 | 5 | 18 | - | 25.8 | - | - | 0 | 18 | 103 | 25.8 | 77.2 | 3 | 13 | 31 | 16 |
| 真鍋昌夫 | 92 | 15.4 | 76.6 | 19 | 5 | 83 | 15.4 | 67.6 | 1 | 20 | - | 11 | - | - | 0 | 25 | 0 | 11 | - | - | 0 | 25 | - | 11 | - | - | 0 | 25 | 94 | 11 | 83 | 11 | 5 | 30 | 17 |
| 原田法雄 | 104 | 24.2 | 79.8 | 22 | 5 | 100 | 24.2 | 75.8 | 13 | 5 | - | 24.2 | - | - | 0 | 10 | 101 | 24.2 | 76.8 | 8 | 8 | 18 | 101 | 24.2 | 76.8 | 13 | 5 | 23 | 106 | 24.2 | 81.8 | 9 | 7 | 30 | 18 |
| 青野 馨 | - | - | - | - | 0 | 101 | 21.8 | 79.2 | 17 | 5 | - | 21.8 | - | - | 0 | 5 | 100 | 21.8 | 78.2 | 15 | 5 | 10 | 94 | 21.8 | 72.2 | 4 | 12 | 22 | 106 | 21.8 | 84.2 | 14 | 5 | 27 | 19 |
| 高橋 信 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 103 | 25.6 | 77.4 | 9 | 7 | 7 | 99 | 25.6 | 73.4 | 4 | 12 | 19 | 100 | 25.6 | 74.4 | 8 | 8 | 27 | - | 25.6 | - | - | 0 | 27 | 20 |
| 伊藤 昭 | 102 | 32.8 | 69.2 | 4 | 12 | 108 | 32.8 | 75.2 | 11 | 5 | - | 32.8 | - | - | 0 | 17 | 114 | 32.8 | 81.2 | 19 | 5 | 22 | 112 | 32.8 | 79.2 | 16 | 5 | 27 | - | 32.8 | - | - | 0 | 27 | 21 |
| 高橋竹次郎 | 97 | 21.8 | 75.2 | 17 | 5 | 96 | 21.8 | 74.2 | 10 | 6 | 113 | 21.8 | 91.2 | 18 | 5 | 16 | 99 | 21.8 | 77.2 | 12 | 5 | 21 | 98 | 21.8 | 76.2 | 11 | 5 | 26 | - | 21.8 | - | - | 0 | 26 | 22 |
| 真鍋卓司 | 102 | 20.0 | 82.0 | 24 | 5 | 99 | 20.0 | 79.0 | 16 | 5 | 104 | 20.0 | 84 | 16 | 5 | 15 | 97 | 20 | 77 | 11 | 5 | 20 | 103 | 20 | 83 | 20 | 5 | 25 | - | 20 | - | - | 0 |
25 | 23 |
| 町口正人 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 84 | 11 | 73 | 3 | 13 | 13 | - | 11 | - | - | 0 | 13 | 90 | 11 | 79 | 5 | 11 | 24 | 24 |
| 小林悟朗 | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 111 | 26 | 85 | 17 | 5 | 5 | 109 | 26 | 83 | 21 | 5 | 10 | 104 | 26 | 78 | 14 | 5 | 15 | 114 | 26 | 88 | 20 | 5 | 20 | 25 |
| 高野礼子 | 123 | 40.0 | 83.0 | 26 | 5 | 122 | 40.0 | 82.0 | 18 | 5 | 132 | 40.0 | 92 | 19 | 5 | 15 | 118 | 40 | 78 | 14 | 5 | 20 | - | 40 | - | - | 0 | 20 | - | 40 | - | - | 0 |
20 |
26 |
| 上野 修 | 94 | 15.4 | 78.6 | 21 | 5 | - | 15.4 | - | - | 0 | - | 15.4 | - | - | 0 | 5 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 15.4 | 80.6 | 17 | 5 | 10 | 100 | 15.4 | 84.6 | 16 | 5 | 15 | 27 |
| 玉置正道 | 105 | 19.0 | 86.0 | 27 | 5 | - | 19.0 | - | - | 0 | 115 | 19.0 | 96 | 20 | 5 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105 | 19 | 86 | 21 | 5 | 15 | - | 19 | - | - | 0 | 15 | 28 |
| 加藤 弘 | 96 | 24.5 | 71.5 | 8 | 8 | - | 24.5 | - | - | 0 | - | 24.5 | - | - | 0 | 8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 24.5 | - | - | 0 | 8 | 109 | 24.5 | 84.5 | 15 | 5 | 13 | 29 |
| 藤原洋一 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 104 | 26 | 78 | 4 | 12 | 12 | 30 |
| 庄司鉄雄 | 99 | 21.6 | 77.4 | 20 | 5 | - | 21.6 | - | - | 0 | 100 | 21.6 | 78.4 | 10 | 6 | 11 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 21.6 | - | - | 0 | 11 | - | 21.6 | - | - | 0 | 11 | 31 |
| 小島洋一 | 103 | 20.6 | 82.4 | 25 | 5 | 106 | 20.6 | 85.4 | 19 | 5 | - | 20.6 | - | - | 0 | 10 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 20.6 | - | - | 0 | 10 | - | 20.6 | - | - | 0 | 10 | 32 |
| 佐藤幸一 | 109 | 21.0 | 88.0 | 28 | 5 | - | 21.0 | - | - | 0 | - | 21.0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 21 | - | - | 0 | 5 | - | 21 | - | - | 0 | 5 | 33 |
| *・・・G・グロス H・ハンディ N・ネット Pは加算ポイントで1位20、2位15 3位13 4位12 5位11 6位10 7位9 8位8 9位7 10位6 以下5ポイントを加算 なお、年度初参加者は自己申告ハンディを採用していることもあり、総合順位では優勝、準優勝には該当しない。 また同じポイントの場合には最終ラウンド及び最終直近ラウンドの少ないハンディ者が順位では上位となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||