2006年 あのね友の会ゴルフ


2006年5月15日 札幌エルムゴルフ場にて06年シーズン開幕

7月6日の第3回コンペで庄司さんがホールインワン

06年の最終ラウンド(06.10.5 ahlex )
| 2006年 あのねゴルフコンペ全成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | @ 5.15 エルム | A6.1 石狩川江別 | B7.6 グレート | 中計 | C8.3 太平洋クラブ | 中計 | D9.7 新千歳 | 中計 | E10.5 アーレックス | 総合成績 | |||||||||||||||||||||||||
| 参加者 | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | ー | G | H | N | 順 | P | ー | G | H | N | 順 | P | ー | G | H | N | 順 | P | P計 | 順位 |
| 菅原 哲 | 91 | 14 | 77 | 12 | 5 | 97 | 14 | 83 | 11 | 5 | 87 | 14 | 73 | 3 | 13 | 23 | 86 | 14 | 72 | 5 | 11 | 34 | 88 | 14 | 74 | 1 | 20 | 54 | 96 | 11 | 85 | 11 | 5 | 59 | 優勝 |
| 高橋竹次郎 | 100 | 22 | 78 | 16 | 5 | 98 | 22 | 76 | 5 | 11 | 102 | 22 | 80 | 16 | 5 | 21 | 92 | 22 | 70 | 4 | 12 | 33 | 100 | 22 | 78 | 5 | 11 | 44 | 103 | 22 | 81 | 9 | 7 | 51 | 準優勝 |
| 高橋 恵 | - | 11 | - | - | 0 | 84 | 11 | 73 | 3 | 13 | 83 | 11 | 72 | 2 | 15 | 28 | 79 | 10 | 69 | 2 | 15 | 43 | 89 | 6 | 83 | 9 | 7 | 50 | 83 | 6 | 77 | 3 | 13 | 63 | 1位 |
| 渡辺美身 | 96 | 22 | 74 | 9 | 7 | 95 | 22 | 73 | 2 | 15 | 100 | 20 | 80 | 15 | 5 | 27 | 99 | 20 | 79 | 16 | 5 | 32 | 101 | 20 | 81 | 8 | 8 | 40 | 100 | 20 | 80 | 7 | 9 | 49 | 2位 |
| 鈴木隆司 | 103 | 26 | 77 | 13 | 5 | 110 | 26 | 84 | 15 | 5 | 97 | 26 | 71 | 1 | 20 | 30 | 106 | 20 | 86 | 22 | 5 | 35 | 100 | 20 | 80 | 7 | 9 | 44 | 109 | 20 | 89 | 14 | 5 | 49 | 3位 |
| 青野 馨 | 98 | 20 | 78 | 15 | 5 | 103 | 20 | 83 | 13 | 5 | 107 | 20 | 87 | 19 | 5 | 15 | 92 | 20 | 72 | 6 | 10 | 25 | 96 | 20 | 76 | 2 | 15 | 40 | 100 | 18 | 82 | 10 | 6 | 46 | 4位 |
| 辻 正雄 | 79 | 6 | 73 | 5 | 11 | 91 | 6 | 85 | 16 | 5 | 82 | 6 | 76 | 7 | 9 | 25 | 83 | 6 | 77 | 12 | 5 | 30 | 83 | 6 | 77 | 3 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | 43 | 5位 |
| 木下修二 | 83 | 7 | 76 | 11 | 5 | - | 7 | - | - | 0 | 83 | 7 | 76 | 8 | 8 | 13 | 80 | 7 | 73 | 7 | 9 | 22 | - | - | - | - | 0 | 22 | 80 | 7 | 73 | 1 | 20 | 42 | 6位 |
| 伊藤 昭 | 108 | 36 | 72 | 4 | 12 | 108 | 36 | 72 | 1 | 20 | - | 29 | - | - | 0 | 32 | - | 29 | - | - | - | 32 | 115 | 29 | 86 | 11 | 5 | 37 | 121 | 29 | 92 | 17 | 5 | 42 | 7位 |
| 古椎貞夫 | 93 | 14 | 79 | 18 | 5 | 94 | 14 | 80 | 8 | 8 | 91 | 14 | 77 | 10 | 6 | 19 | 89 | 14 | 75 | 10 | 6 | 25 | - | 14 | - | - | 0 | 25 | 89 | 14 | 75 | 2 | 15 | 40 | 8位 |
| 加藤 弘 | 91 | 24 | 67 | 1 | 20 | 114 | 15 | 99 | 21 | 5 | 108 | 15 | 93 | 21 | 5 | 30 | 98 | 15 | 83 | 21 | 5 | 35 | 102 | 15 | 87 | 12 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 9位 |
| 福山賢二 | 103 | 14 | 89 | 21 | 5 | 103 | 16 | 87 | 17 | 5 | 93 | 16 | 77 | 11 | 5 | 15 | 96 | 16 | 80 | 18 | 5 | 20 | 99 | 16 | 83 | 10 | 6 | 26 | 94 | 16 | 78 | 5 | 11 | 37 | 10位 |
| 大蝶達男 | 93 | 20 | 73 | 6 | 10 | 104 | 20 | 84 | 14 | 5 | 95 | 20 | 75 | 6 | 10 | 25 | 100 | 20 | 80 | 19 | 5 | 30 | - | - | - | - | 0 | 30 | 110 | 20 | 90 | 16 | 5 | 35 | 11位 |
| 鈴木久美子 | - | 37 | - | - | 0 | 114 | 37 | 77 | 6 | 10 | - | 37 | - | - | 0 | 10 | 100 | 37 | 63 | 1 | 20 | 30 | 114 | 22 | 92 | 14 | 5 | 35 | - | - | - | - | - | 35 | 12位 |
| 榊原紀男 | 84 | 10 | 74 | 8 | 8 | - | 10 | - | - | 0 | 86 | 10 | 76 | 9 | 7 | 15 | 89 | 10 | 79 | 15 | 5 | 20 | - | 10 | - | - | 0 | 20 | 87 | 10 | 77 | 3 | 13 | 33 | 13位 |
| 平原一昭 | 94 | 16 | 78 | 14 | 5 | - | 16 | - | - | 0 | 95 | 16 | 79 | 12 | 5 | 10 | 85 | 16 | 69 | 3 | 13 | 23 | - | - | - | - | 0 | 23 | 96 | 16 | 80 | 6 | 10 | 33 | 14位 |
| 宮澤 正 | 94 | 24 | 70 | 2 | 15 | - | 20 | - | - | 0 | 105 | 20 | 85 | 18 | 5 | 20 | 99 | 20 | 79 | 16 | 5 | 25 | - | 20 | - | - | 0 | 25 | 105 | 20 | 85 | 12 | 5 | 30 | 15位 |
| 小島洋一 | 97 | 24 | 73 | 7 | 9 | 99 | 24 | 75 | 4 | 12 | - | 24 | - | - | 0 | 21 | 97 | 24 | 73 | 8 | 8 | 29 | - | - | - | - | 0 | 29 | - | - | - | - | - | 29 | 16位 |
| 大和幸子 | 109 | 40 | 69 | 3 | 13 | 132 | 37 | 95 | 18 | 5 | 151 | 37 | 114 | 23 | 5 | 23 | - | 37 | - | - | - | 23 | 138 | 37 | 101 | 17 | 5 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | 17位 |
| 真鍋昌夫 | - | 14 | - | - | 0 | 92 | 14 | 78 | 7 | 9 | - | 14 | - | - | 0 | 9 | 91 | 14 | 77 | 14 | 5 | 14 | 91 | 14 | 77 | 4 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | 18位 |
| 庄司鉄雄 | - | 16 | - | - | 0 | 99 | 16 | 83 | 12 | 5 | 90 | 16 | 74 | 5 | 11 | 16 | 97 | 16 | 81 | 20 | 5 | 21 | 110 | 16 | 94 | 15 | 5 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | 19位 |
| 坂口由美子 | 109 | 30 | 79 | 19 | 5 | 112 | 30 | 82 | 10 | 6 | 118 | 30 | 88 | 20 | 5 | 16 | - | 30 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 0 | 16 | 119 | 30 | 89 | 15 | 5 | 21 | 20位 |
| 高橋 信 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 20 | - | - | - | 0 | 103 | 25 | 78 | 6 | 10 | 10 | 105 | 25 | 80 | 8 | 8 | 20 | 21位 |
| 高野礼子 | - | 40 | - | - | 0 | 136 | 40 | 96 | 19 | 5 | 124 | 40 | 84 | 17 | 5 | 10 | 116 | 40 | 76 | 11 | 5 | 15 | 134 | 40 | 94 | 16 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 22位 |
| 進藤洋次 | 99 | 24 | 75 | 10 | 6 | - | 24 | - | - | 0 | 97 | 24 | 73 | 4 | 12 | 18 | - | 24 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 0 | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 23位 |
| 原田法雄 | 102 | 22 | 80 | 20 | 5 | - | 22 | - | - | 0 | - | 22 | - | - | 0 | 5 | 96 | 22 | 74 | 9 | 7 | 12 | - | - | - | - | 0 | 12 | 109 | 22 | 87 | 13 | 5 | 17 | 24位 |
| 上野 修 | - | 12 | - | - | 0 | 93 | 12 | 81 | 9 | 7 | 92 | 12 | 80 | 14 | 5 | 12 | 89 | 12 | 77 | 13 | 5 | 17 | - | - | - | - | 0 | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 25位 |
| 松井政司 | - | 25 | - | - | 0 | 123 | 25 | 98 | 20 | 5 | 118 | 25 | 93 | 22 | 5 | 10 | - | 22 | - | - | - | 10 | - | 22 | - | - | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 26位 |
| 鬼丸英明 | - | 30 | - | - | 0 | - | 30 | - | - | 0 | 109 | 30 | 79 | 13 | 5 | 5 | - | 30 | - | - | - | 5 | 117 | 30 | 87 | 13 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 27位 |
| 渡部毅正 | 110 | 32 | 78 | 17 | 5 | - | 32 | - | - | 0 | - | 32 | - | - | 0 | 5 | - | 32 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 28位 |
*・・・G・グロス H・ハンディ N・ネット Pは加算ポイントで1位20、2位15 3位13 4位12 5位11 6位10 7位9 8位8 9位7 10位6 以下5ポイントを加算
なお、年度初参加者は自己申告ハンディを採用していることもあり、総合順位では優勝、準優勝には該当しない。
また同じポイントの場合には最終ラウンド及び最終直近ラウンドの少ないハンディ者が順位では上位となる。
2001年全成績
2002年全成績
2003年全成績
2004年全成績
2005年全成績
TOP