2005年 あのね友の会ゴルフ

2005年5月6日 札幌エルムゴルフ場にて

10.6 アーレックスGCにて(古椎さん提供)
| 2005年あのねゴルフ全成績表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | @ 5.6 エルム | A6.9 石狩江別 | B 7.8 グレート | C 8.4 千歳CC | D9.8 月形(中止) | E10.6 アーレックス 7:56 | 総合成績 | |||||||||||||||||||||||||
| 参加者 | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | G | H | N | 順 | P | P計 | 順位 |
| 辻 | 82 | 7 | 75 | 2 | 15 | 86 | 6 | 80 | 6 | 10 | 82 | 6 | 76 | 5 | 11 | 80 | 6 | 74 | 2 | 15 | - | 5 | - | - | - | 85 | 5 | 80 | 1 | 20 | 71 | 1 |
| 渡部美 | - | - | - | - | - | 99 | 28 | 71 | 3 | 13 | 106 | 27 | 79 | 7 | 9 | 97 | 27 | 70 | 1 | 20 | - | 20 | - | - | - | 106 | 20 | 86 | 3 | 13 | 55 | 2 |
| 宮澤 | 104 | 25 | 79 | 9 | 7 | 104 | 25 | 79 | 5 | 11 | 99 | 25 | 74 | 1 | 20 | 110 | 20 | 90 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | 108 | 20 | 88 | 8 | 8 | 51 | 3 |
| 鈴木 | 116 | 26 | 90 | 19 | 5 | 101 | 26 | 75 | 2 | 15 | 108 | 23 | 85 | 14 | 5 | 110 | 23 | 87 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 109 | 23 | 86 | 4 | 12 | 42 | 4 |
| 福山 | 108 | 11 | 97 | 22 | 5 | 96 | 11 | 85 | 9 | 7 | 95 | 11 | 84 | 11 | 5 | 91 | 11 | 80 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 98 | 11 | 87 | 6 | 10 | 39 | 5 |
| 真鍋 | 87 | 12 | 75 | 5 | 11 | 89 | 12 | 77 | 4 | 12 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 12 | 84 | 2 | 15 | 38 | 6 |
| 林靖 | 81 | 8 | 73 | 3 | 13 | - | - | - | - | 0 | 83 | 8 | 75 | 2 | 15 | 89 | 7 | 82 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 7 |
| 坂口 | 113 | 36 | 77 | 7 | 9 | 109 | 36 | 73 | 1 | 20 | 116 | 29 | 87 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 |
| 青野 | 105 | 15 | 90 | 18 | 5 | 100 | 15 | 85 | 8 | 8 | 105 | 15 | 90 | 19 | 5 | 96 | 15 | 81 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 105 | 15 | 90 | 13 | 5 | 33 | 9 |
| 菅原 | 89 | 8 | 81 | 10 | 6 | 97 | 8 | 89 | 16 | 5 | 95 | 8 | 87 | 15 | 5 | 89 | 8 | 81 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | 102 | 8 | 94 | 17 | 5 | 32 | 10 |
| 古椎 | 97 | 6 | 91 | 20 | 5 | 97 | 6 | 91 | 18 | 5 | 89 | 6 | 83 | 10 | 6 | 88 | 6 | 82 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 95 | 6 | 89 | 9 | 7 | 31 | 11 |
| 原田 | - | - | - | - | - | 110 | 16 | 94 | 19 | 5 | 91 | 16 | 75 | 4 | 12 | 97 | 16 | 81 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 106 | 16 | 90 | 15 | 5 | 31 | 12 |
| 玉置 | 96 | 25 | 71 | 1 | 20 | 104 | 19 | 85 | 10 | 6 | 118 | 19 | 99 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 31 | 13 |
| 上野 | 86 | 7 | 79 | 8 | 8 | 93 | 7 | 86 | 13 | 5 | 84 | 7 | 77 | 6 | 10 | 89 | 7 | 82 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 29 | 14 |
| 榊原 | 91 | 6 | 85 | 14 | 5 | 92 | 6 | 86 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 | 89 | 6 | 83 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 93 | 6 | 87 | 5 | 11 | 26 | 15 |
| 庄司 | - | - | - | - | - | 98 | 11 | 87 | 14 | 5 | 98 | 11 | 87 | 15 | 5 | 93 | 11 | 82 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 99 | 11 | 88 | 7 | 9 | 24 | 16 |
| 高橋竹 | 96 | 15 | 81 | 11 | 5 | 100 | 15 | 85 | 7 | 9 | - | - | - | - | 0 | 108 | 15 | 93 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 104 | 15 | 89 | 12 | 5 | 24 | 17 |
| 加藤 | 118 | 20 | 98 | 23 | 5 | - | - | - | - | 0 | 105 | 20 | 85 | 13 | 5 | 97 | 20 | 77 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 23 | 18 |
| 大蝶 | 97 | 10 | 87 | 16 | 5 | - | - | - | - | 0 | 101 | 10 | 91 | 20 | 5 | 92 | 10 | 82 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 99 | 10 | 89 | 11 | 5 | 20 | 19 |
| 高野 | 141 | 36 | 105 | 26 | 5 | 147 | 36 | 111 | 23 | 5 | 144 | 36 | 108 | 24 | 5 | 128 | 36 | 92 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 20 | 20 |
| 鬼丸 | 125 | 25 | 100 | 25 | 5 | - | - | - | - | 0 | 106 | 25 | 81 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 25 | 92 | 16 | 5 | 18 | 21 |
| 木下 | 80 | 4 | 76 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 4 | 95 | 18 | 5 | 15 | 22 |
| 小島 | 109 | 10 | 99 | 24 | 5 | 99 | 10 | 89 | 17 | 5 | 115 | 10 | 105 | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 15 | 23 |
| 進藤洋 | 103 | 21 | 82 | 12 | 5 | 108 | 21 | 87 | 15 | 5 | - | - | - | - | 0 | 108 | 21 | 87 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 15 | 24 |
| 伊藤 | 116 | 28 | 88 | 17 | 5 | - | - | - | - | 0 | 112 | 28 | 84 | 12 | 5 | 113 | 28 | 85 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 15 | 25 |
| 中原 | 124 | 38 | 86 | 15 | 5 | 145 | 38 | 107 | 22 | 5 | 142 | 38 | 104 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 15 | 26 |
| 及位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 9 | 82 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98 | 9 | 89 | 10 | 6 | 13 | 27 |
| 川合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 25 | 64 | 3 | 13 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 13 | 28 |
| 進藤松 | 99 | 25 | 74 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 12 | 29 |
| 川津 | 98 | 6 | 92 | 21 | 5 | 92 | 6 | 86 | 11 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | 30 |
| 林武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 24 | 89 | 18 | 5 | 110 | 24 | 86 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 10 | 31 |
| 鈴木久 | - | - | - | - | - | 117 | 28 | 99 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 130 | 28 | 102 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 10 | 32 |
| 平原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 15 | 90 | 14 | 5 | 5 | 33 |
| 高橋信 | 104 | 20 | 84 | 13 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 5 | 34 |
| 岡田 | - | - | - | - | - | 143 | 36 | 107 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 5 | 35 |
*G・グロス H・ハンディ N・ネット Pは加算ポイントで1位20、2位15 3位13 4位12 5位11 6位10 7位9 8位8 9位7 10位6 以下5ポイントを加算)
次回のハンディ変更者は、辻が5→4、真鍋が12→11
2001年全成績
2002年全成績
2003年全成績
2004年全成績
TOP